11月09日 今天 · 吉林白山实况 -6℃
白山天气白山15天天气预报
☀️
-13~0℃
晴南风 2级 · 湿度48%
空气质量158 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:16
日落16:19
相对湿度48%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 0℃ / -13℃ | 南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -10℃ | 西南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 9℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 3℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 3℃ / -7℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | 2℃ / -9℃ | 西南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌨️小雪 | -4℃ / -14℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️小雪 | -2℃ / -14℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -4℃ / -15℃ | 北风 3级 |
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 48%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航